Husqvarna 135 Mark II
Son point fort : vitesse de chaîne, noté 8,6/10.
Voir l’analyse
Notre classementLes meilleures tronçonneuses76 tronçonneuses analyséesPar type de tronçonneuse
Par usage / travail à réaliser
Par format / usage
Par confort et prise en main
Équipements et options
Nos guides pour choisir
Comparez les modèles documentés à partir des caractéristiques disponibles. Utilisez les filtres pour affiner cette sélection selon vos besoins et votre budget.
Prix relevés chez les marchands, à titre indicatif : ils peuvent avoir changé depuis, le prix à jour est celui affiché par le marchand. Aucun prix n'est affiché pour un modèle vendu uniquement sur Amazon.
Son point fort : vitesse de chaîne, noté 8,6/10.
Voir l’analyse
Son point fort : poids, noté 9,1/10.
Voir l’analyse
Meilleur du classement sur poids.
Voir l’analyse| Classement | Note | Prix | Puissance | Puissance | Cylindrée | Longueur du guide | Poids | Vitesse de chaîne | Tension de la batterie | Capacité de la batterie | Autonomie | Capacité du réservoir | Niveau sonore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Husqvarna 135 Mark II | 7,9/10 | 414,61 € | 1600 W | 2,1 ch | 38 cm³ | 35 cm | 4,68 kg | 16,8 m/s | n.c. | n.c. | n.c. | 350 mL | 116 dB |
| 2. Worx WG324E | 7,6/10 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 12 cm | 1,75 kg | 6,7 m/s | 20 V | 2 Ah | n.c. | n.c. | n.c. |
| 3. Makita DUC150Z | 7,9/10 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 15 cm | 1,1 kg | 8 m/s | 18 V | n.c. | n.c. | 55 mL | n.c. |
| 4. Stihl MSA 220 | 8,7/10 | 498,30 € | 1700 W | n.c. | 53 cm³ | 40 cm | 3,1 kg | 24 m/s | 36 V | n.c. | 40 min | n.c. | 89 dB |
| 5. Einhell GE-PS 18/15 Li BL | 7,9/10 | n.c. | 2000 W | n.c. | n.c. | 15,8 cm | 1,11 kg | 4,8 m/s | 18 V | 5 Ah | n.c. | 50 mL | n.c. |
Classement établi sur les notes de nos analyses, elles-mêmes calculées à partir des caractéristiques constructeur comparées à l’ensemble du catalogue.Notre méthodologie.
Cette sélection réunit 9 tronçonneuses analysés. Leur note moyenne est de 7,9/10. Le mieux noté : Stihl MSA 220, avec 8,7/10.
Marques les plus représentées : Stihl (2), DeWalt (2), Echo (1).